Mai 2014 | Overnattinger hittil i år | |||
---|---|---|---|---|
Overnattingar i alt | Norske overnattingar | Utenlandske overnattingar | Mai 2014 | |
Overnattinger i alt | 2 493 320 | 1 898 745 | 594 575 | 9 739 097 |
Hotell og andre overnattingsbedrifter | 1 658 492 | 1 237 190 | 421 302 | 7 293 770 |
Campingplasser | 640 364 | 568 967 | 71 397 | 1 423 385 |
Hyttegrender | 162 414 | 74 811 | 87 603 | 912 569 |
Norske Vandrerhjem | 32 050 | 17 777 | 14 273 | 109 373 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Sammenliknet med mai 2013 gikk losjiomsetningen på hotellene opp med 11 prosent, fra 987 millioner kroner til 1094 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen per rom økte fra 903 kroner til 919 kroner.
DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!
Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.
Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen